福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高一年男子三级跳远决赛成绩公告 | |||||||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 32 | 0348 | 刘旭 | 高一15 | 12.00 | 9 | ||||||
2 | 1 | 34 | 0033 | 郑必鑫 | 高一2 | 11.90 | 7 | ||||||
3 | 1 | 11 | 0078 | 薛帆航 | 高一4 | 11.87 | 6 | ||||||
4 | 1 | 7 | 0002 | 黄皓煊 | 高一1 | 11.22 | 5 | ||||||
5 | 1 | 22 | 0243 | 周靖宸 | 高一11 | 11.15 | 4 | ||||||
6 | 1 | 26 | 0079 | 陈奕文 | 高一4 | 11.13 | 3 | ||||||
7 | 1 | 6 | 0108 | 商宇成 | 高一5 | 10.92 | 2 | ||||||
8 | 1 | 9 | 0035 | 周俊弘 | 高一2 | 10.91 | 1 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581