福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高三年男子100米决赛成绩公告 | |||||||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 3 | 1091 | 詹荣杰 | 高三7 | 11.26 | 9 | ||||||
2 | 1 | 4 | 1170 | 何佳宇 | 高三11 | 11.59 | 7 | ||||||
3 | 1 | 6 | 1057 | 林守熙 | 高三5 | 12.13 | 6 | ||||||
4 | 1 | 5 | 1147 | 陈泽凌 | 高三10 | 12.15 | 5 | ||||||
5 | 1 | 8 | 1130 | 林雨晨 | 高三9 | 12.25 | 4 | ||||||
6 | 1 | 7 | 1212 | 林志铖 | 高三13 | 12.40 | 3 | ||||||
7 | 1 | 1 | 1097 | 薛家祥 | 高三7 | 12.51 | 2 | ||||||
8 | 1 | 2 | 1195 | 高宇轩 | 高三12 | 12.52 | 1 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581