福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高二年男子实心球决赛成绩公告 | |||||||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 7 | 0558 | 蒋子轩 | 高二4 | 14.88 | 9 | ||||||
2 | 1 | 25 | 0661 | 黄博熙 | 高二8 | 14.24 | 7 | ||||||
3 | 1 | 18 | 0557 | 黄子腾 | 高二4 | 13.80 | 6 | ||||||
4 | 1 | 34 | 0717 | 陈鑫材 | 高二10 | 13.75 | 5 | ||||||
5 | 1 | 22 | 0698 | 薛镜轩 | 高二9 | 13.70 | 4 | ||||||
6 | 1 | 24 | 0511 | 林翰林 | 高二2 | 13.62 | 3 | ||||||
7 | 1 | 17 | 0886 | 张汇彬 | 高二16 | 13.60 | 2 | ||||||
8 | 1 | 19 | 0583 | 李君磊 | 高二5 | 12.89 | 1 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581