福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
第四组男子200米决赛成绩公告 | |||||||||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 | |
1 | 2 | 5 | 1273 | 严宇卓 | 高三16 | 25.55 | 9 |
|
|
| |||||
2 | 2 | 4 | 1246 | 魏川凯 | 高三15 | 27.78 | 7 | ||||||||
3 | 1 | 6 | 0947 | 刘铠嘉 | 高二19 | 28.29 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 6 | 1296 | 林志轩 | 高三17/18 | 28.53 | 5 | ||||||||
5 | 1 | 3 | 1304 | 陈翰元 | 高三17/18 | 29.25 | 4 | ||||||||
6 | 1 | 5 | 1250 | 陈志轩 | 高三15 | 29.70 | 3 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581