福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高二年男子800米决赛成绩公告 | |||||||||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 | |
1 | 1 | 32 | 0825 | 薛皓谦 | 高二年(15) | 2:10.57 | 9 | 录取 | |||||||
2 | 1 | 16 | 0879 | 林伟翔 | 高二年(16) | 2:18.62 | 7 | 录取 | |||||||
3 | 1 | 13 | 0791 | 魏国翰 | 高二年(13) | 2:20.28 | 6 | 录取 | |||||||
4 | 1 | 9 | 0508 | 石铭杨 | 高二年(2) | 2:22.11 | 5 | 录取 | |||||||
5 | 1 | 18 | 0611 | 郑钰轩 | 高二年(6) | 2:24.16 | 4 | 录取 | |||||||
6 | 1 | 15 | 0848 | 刘宇轩 | 高二年(15) | 2:25.70 | 3 | 录取 | |||||||
7 | 1 | 6 | 0648 | 翁楚君 | 高二年(7) | 2:26.38 | 2 | 录取 | |||||||
8 | 1 | 22 | 0691 | 王经健 | 高二年(9) | 2:26.70 | 1 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581