福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高三年女子4×100米决赛成绩公告 | |||||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 风速 | 备注 | |
1 | 2 | 6 | 高三年(7) | 0:58.65 | 18 | 录取 | |||||
2 | 1 | 5 | 高三年(6) | 1:02.63 | 14 | 录取 | |||||
3 | 1 | 2 | 高三年(12) | 1:03.75 | 12 | 录取 | |||||
4 | 1 | 3 | 高三年(4) | 1:03.82 | 10 | 录取 | |||||
5 | 1 | 4 | 高三年(11) | 1:03.86 | 8 | 录取 | |||||
6 | 2 | 3 | 高三年(9) | 1:04.17 | 6 | 录取 | |||||
7 | 2 | 4 | 高三年(5) | 1:04.93 | 4 | 录取 | |||||
8 | 2 | 7 | 高三年(2) | 1:04.97 | 2 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581