福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 | |
1 | 1 | 5 | 0420 | 陈天乐 | 高二年(15) | 14.22 | 9 | 录取 | |||||||
2 | 1 | 1 | 0403 | 陈牧旭 | 高二年(14) | 13.01 | 7 | 录取 | |||||||
3 | 1 | 3 | 0421 | 薛泽康 | 高二年(15) | 12.85 | 6 | 录取 | |||||||
4 | 1 | 2 | 0442 | 魏来 | 高二年(16) | 11.81 | 5 | 录取 | |||||||
5 | 1 | 4 | 0444 | 庄清安 | 高二年(16) | 11.51 | 4 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581