福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 | |
1 | 1 | 5 | 0316 | 郑诗琪 | 高二年(7) | 14.04 | 9 | 录取 | 少年级 | ||||||
2 | 1 | 6 | 0300 | 林逸心 | 高二年(6) | 14.28 | 7 | 录取 | 少年级 | ||||||
3 | 1 | 7 | 0381 | 何佳琳 | 高二年(12) | 15.17 | 6 | 录取 | |||||||
4 | 1 | 3 | 0345 | 张子欣 | 高二年(9) | 15.34 | 5 | 录取 | |||||||
5 | 1 | 1 | 0260 | 刘欣怡 | 高二年(2) | 15.42 | 4 | 录取 | |||||||
6 | 1 | 8 | 0318 | 薛晨昕 | 高二年(7) | 15.48 | 3 | 录取 | |||||||
7 | 1 | 2 | 0319 | 林依彤 | 高二年(7) | 15.61 | 2 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581