福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 记录 | 记录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 2 | 0453 | 林欣 | 高二(5) | 1.23 | 9.0 | ||||||
2 | 1 | 18 | 0621 | 薛静宸 | 高二(12) | 1.21 | 7.0 | ||||||
3 | 1 | 1 | 0590 | 施可欣 | 高二(11) | 1.20 | 6.0 | ||||||
4 | 1 | 9 | 0358 | 王旭雪 | 高二(1) | 1.16 | 5.0 | ||||||
5 | 1 | 24 | 0380 | 王逸萱 | 高二(2) | 1.15 | 4.0 | ||||||
6 | 1 | 5 | 0622 | 王梓澜 | 高二(12) | 1.14 | 3.0 | ||||||
7 | 1 | 20 | 0411 | 付然 | 高二(3) | 1.10 | 2.0 | ||||||
8 | 1 | 4 | 0672 | 陈娜 | 高二(14) | 1.05 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581