福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 23 | 990 | 施可君 | 高三年(12) | 9.95 | 9 |
2 | 1 | 15 | 758 | 游祉轩 | 高三年(2) | 9.76 | 7 |
3 | 1 | 22 | 797 | 肖吴双 | 高三年(4) | 9.59 | 6 |
4 | 1 | 1 | 1015 | 夏若轩 | 高三年(13) | 8.74 | 5 |
5 | 1 | 5 | 914 | 严佳怡 | 高三年(9) | 8.65 | 4 |
6 | 1 | 13 | 988 | 王诗涵 | 高三年(12) | 8.63 | 3 |
7 | 1 | 4 | 943 | 许心怡 | 高三年(10) | 8.27 | 2 |
8 | 1 | 20 | 960 | 严雯璐 | 高三年(11) | 8.16 | 1 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581