福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 2 | 0738 | 严俞煊 | 高三年(2) | 4:49.25 | 9.0 |
2 | 1 | 8 | 0741 | 池定炜 | 高三年(2) | 4:50.65 | 7.0 |
3 | 1 | 22 | 0810 | 姚政伟 | 高三年(5) | 4:53.40 | 6.0 |
4 | 1 | 23 | 0899 | 魏晓宇 | 高三年(9) | 4:59.24 | 5.0 |
5 | 1 | 21 | 0787 | 石潇威 | 高三年(4) | 5:00.86 | 4.0 |
6 | 1 | 14 | 0875 | 庄子涵 | 高三年 (8) | 5:01.71 | 3.0 |
7 | 1 | 13 | 0782 | 余晨烨 | 高三年(4) | 5:02.03 | 2.0 |
8 | 1 | 12 | 0858 | 林景耀 | 高三年(7) | 5:03.84 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581