福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 运动等级 | |
1 | 1 | 5 | 0575 | 林宇轩 | 高二年(11) | 11.70 | 9.0 | 三级 | |
2 | 1 | 7 | 0411 | 林佳豪 | 高二年(5) | 11.72 | 7.0 | 三级 | |
3 | 1 | 4 | 0362 | 陈善玮 | 高二年(2) | 11.75 | 6.0 | 三级 | |
4 | 1 | 6 | 0467 | 何以诺 | 高二年(6) | 11.80 | 5.0 | 三级 | |
5 | 1 | 3 | 0576 | 陈哲 | 高二年(11) | 11.83 | 4.0 | 三级 | |
6 | 1 | 8 | 0466 | 林泽君 | 高二年(6) | 12.13 | 3.0 | 三级 | |
7 | 1 | 1 | 0389 | 林可轩 | 高二年(3) | 12.22 | 2.0 | 三级 | |
8 | 1 | 2 | 0595 | 黄思哲 | 高二年(12) | 12.45 | 1.0 | 少年级 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581