福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 3 | 0739 | 林赋祺 | 高三年(2) | 11.32 | 9.0 |
2 | 1 | 6 | 0873 | 谢作祥 | 高三年(8) | 11.49 | 7.0 |
3 | 1 | 4 | 0874 | 杨煌 | 高三年(8) | 11.58 | 6.0 |
4 | 1 | 2 | 0896 | 黄俊森 | 高三年(9) | 12.33 | 5.0 |
5 | 1 | 5 | 0944 | 徐秋铭 | 高三年(11) | 12.41 | 4.0 |
6 | 1 | 1 | 0812 | 庄彦杰 | 高三年(5) | 12.42 | 3.0 |
7 | 1 | 7 | 0766 | 杨寨耀 | 高三年(3) | 12.99 | 2.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581