福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | ||
1 | 1 | 15 | 0603 | 潘宇航 | 高二年(12) | 14.17 | 9.0 | ||
2 | 1 | 13 | 0474 | 翁劭暄 | 高二年(6) | 13.65 | 7.0 | ||
3 | 1 | 7 | 0499 | 黄晨曦 | 高二年(7) | 13.37 | 6.0 | ||
4 | 1 | 10 | 0396 | 林恺翔 | 高二年(3) | 13.36 | 5.0 | ||
5 | 1 | 18 | 0491 | 刘子豪 | 高二年(7) | 13.35 | 4.0 | ||
6 | 1 | 5 | 0542 | 张景翔 | 高二年(9) | 12.57 | 3.0 | ||
7 | 1 | 6 | 0522 | 吴君凯 | 高二年(8) | 12.16 | 2.0 | ||
8 | 1 | 23 | 0661 | 张劭哲 | 高二年(14) | 11.70 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581