福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道、序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 记录 | 记录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 17 | 0529 | 魏雨婷 | 高二年(8) | 4.27 | 9.0 | 少年级 | |||||
2 | 1 | 10 | 0407 | 陈子怡 | 高二年(3) | 3.95 | 7.0 | ||||||
3 | 1 | 20 | 0352 | 陈玲 | 高二年(1) | 3.94 | 6.0 | ||||||
4 | 1 | 18 | 0621 | 薛婧宸 | 高二年(12) | 3.89 | 5.0 | ||||||
5 | 1 | 1 | 0457 | 陈可柔 | 高二年(5) | 3.84 | 4.0 | ||||||
6 | 1 | 2 | 0675 | 李百加 | 高二年(14) | 3.71 | 3.0 | ||||||
7 | 1 | 22 | 0592 | 王美怡 | 高二年(11) | 3.68 | 2.0 | ||||||
8 | 1 | 12 | 0480 | 方晴 | 高二年(6) | 3.64 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581