福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
| 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | ||
| 理 工 类 | 501 | 401 | 201 | |
| 文 史 类 | 513 | 431 | 227 | |
| 艺术类体育类 | 理科 | 本科:文考成绩261分 | 1.体育类省统考专业本、专科成绩70分。 2.艺术类省统考专业本科成绩195分、专科成绩180分。 | |
| 专科:文考成绩141分 | ||||
| 文科 | 本科:文考成绩280分 | |||
| 专科:文考成绩159分 | ||||
| 高职单招类 分数线 | 计算机类 | 120 | ||
| 交通运输类 | 136 | |||
| 文化教育类 | 407 | |||
| 财经类 | 224 | |||
| 旅游类 | 120 | |||
| 艺术设计传媒类 | 120 | |||
| 制造类 | 120 | |||
| 电子信息类 | 120 | |||
| 土建类 | 156 | |||
| 农林牧渔类 | 120 | |||
| 医药卫生类 | 307 | |||
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581