福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
2018.10.24下午径赛 | ||||||||
1、高三年文科 | 男子1500米 | 决赛 | 5人/1组/取2名 | 14:00 | ||||
2、高二年理科 | 男子1500米 | 决赛 | 20人/2组/取6名 | 14:08 | ||||
3、高一年 | 男子1500米 | 决赛 | 27人/2组/取8名 | 14:16 | ||||
4、高三年文科 | 女子1500米 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 14:24 | ||||
5、高二年理科 | 女子1500米 | 决赛 | 19人/2组/取6名 | 14:32 | ||||
6、高一年 | 女子1500米 | 决赛 | 23人/2组/取8名 | 14:40 | ||||
7、高三年理科 | 男子4×100米 | 决赛 | 12队/2组/取6名 | 14:48 | ||||
8、高三年文科 | 男子4×100米 | 决赛 | 3队/1组/取2名 | 15:02 | ||||
9、高二年文科 | 男子4×100米 | 决赛 | 3队/1组/取2名 | 15:09 | ||||
10、高三年理科 | 女子4×100米 | 决赛 | 12队/2组/取6名 | 15:16 | ||||
11、高二年文科 | 女子4×100米 | 决赛 | 3队/1组/取2名 | 15:30 | ||||
12、高一年 | 女子4×100米 | 决赛 | 14队/2组/取8名 | 15:37 | ||||
2018.10.24下午田赛 | ||||||||
1、高三年理科 | 男子三级跳远 | 决赛 | 21人/1组/取6名 | 14:00 | ||||
2、高二年理科 | 男子三级跳远 | 决赛 | 14人/1组/取6名 | 14:00 | ||||
3、高三年文科 | 女子跳远 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 14:00 | ||||
4、高一年 | 女子三级跳远 | 决赛 | 27人/1组/取8名 | 14:30 | ||||
5、高二年理科 | 女子跳高 | 决赛 | 13人/1组/取6名 | 14:00 | ||||
6、高三年理科 | 女子跳高 | 决赛 | 17人/1组/取6名 | 14:00 | ||||
7、高一年 | 男子实心球 | 决赛 | 27人/1组/取8名 | 14:00 | ||||
8、高二年文科 | 女子实心球 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 14:00 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581