福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
福清一中第52届运动会成绩报告表
高一男子400米决赛
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 魏政雄 | 陈显隆 | 郑龙晖 | 吴志朋 | 洪伟航 | 俞嘉晟 |
班级 | 12 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 |
成绩 | 1’00’’53 | 1’07’’21 | 1’07’’82 | 1’08’’09 | 1’08’’50 | 1’09’’12 |
备注 | | | | | | |
名次 | 第七名 | 第八名 | | | | |
号码 | | | | | | |
姓名 | 林雨澄 | 邱旭文 | | | | |
班级 | 1 | 11 | | | | |
成绩 | 1’09’’71 | 1’10’’ | | | | |
备注 | | | | | | |
2016年10月27日
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581